Retatrutide (LY3437943)wani peptide ne na roba na ƙarni na gaba wanda aka ƙera shi azamanagonist mai karɓar sau ukuYana mai da hankali kan masu karɓar GLP-1, GIP, da glucagon. Tsarinsa na kwayoyin halitta mai ban mamaki ya bambanta shi da fasahar peptide mai karɓar guda ɗaya da biyu ta baya, wanda hakan ya sa ya zama ɗaya daga cikin mahaɗan da aka fi nazari a kansu a cikin binciken metabolism na zamani.
Ana bayarwa a matsayin foda mai tsafta mai inganci,Retatrutideyana ba da kyakkyawan kwanciyar hankali don sarrafa dakin gwaje-gwaje, jigilar kaya, da adanawa na dogon lokaci. Ana amfani da shi sosai a cikin binciken kimiyya da suka shafi siginar masu karɓa, daidaita metabolism, injiniyan peptide, da binciken endocrine.
✔ Tsarkakakken Tsafta (≥98% HPLC)
✔ Foda mai laushi fari zuwa fari
✔ Kyakkyawan Kwanciyar Hankali don Aikace-aikacen Bincike
✔ Fasaha Mai Rage Rage Sau Uku ✔ Fasaha Mai Rage ...
✔ Tsarin Inganci Mai Tsauri da Daidaito a Rukunin
✔ Ya dace da Binciken Peptide Mai Ci Gaba
| Abu | Ƙayyadewa |
|---|---|
| Sunan Samfuri | Retatrutide |
| Mai kama da haka | LY3437943 |
| Tsarin Kwayoyin Halitta | C221H342N46O68* |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | Kimanin Da 4731* |
| Bayyanar | Foda mai launin fari |
| Tsarkaka | ≥98% ta hanyar HPLC |
| Ajiya | An ba da shawarar -20°C |
| Narkewa | Ruwa Mai narkewa |
| Aikace-aikace | Binciken Dakunan Gwaje-gwaje Kawai |
* Bayanan da aka ƙayyade na iya bambanta dangane da tsarin masana'antu da ƙa'idodin nazari.
| Sunan Samfuri | Lambar CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Acetate | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oxytocin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| TB500 Fragment | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thymosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Sashe na 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
An tsara Retatrutide don kunna masu karɓar hormone guda uku a lokaci guda:
Yana da alaƙa da daidaita ci, hanyoyin fitar da abinci daga ciki, da kuma hanyoyin siginar da ke da alaƙa da glucose.
Yana shiga cikin tsarin metabolism, daidaita matakan insulin, da kuma daidaita abinci mai gina jiki.
Yana da alaƙa da kashe kuzarin kuzari, metabolism na lipid, da hanyoyin daidaita metabolism.
Haɗakar kunnawar waɗannan tsarin masu karɓar guda uku ya sa Retatrutide ya zama wani muhimmin cibiyar bincike don bincika hulɗar rayuwa mai rikitarwa da kuma martanin halittu masu hanyoyi daban-daban.
Retatrutide ya zama muhimmin batu a fannoni da dama na binciken kimiyya, ciki har da:
Masu bincike suna ci gaba da bincika yanayinsa na musamman mai ɗaukar matakai uku da kuma tasirin da zai iya yi ga ci gaban peptides na gaba.
Ya kamata a yi gwajin Retatrutide mai tsauri a kowane rukuni, gami da:
Ana iya bayar da Takardar Shaidar Bincike (COA) idan an buƙata domin tabbatar da ingancin samfur da kuma iya bin diddigin sa.
Don kiyaye ingantaccen kwanciyar hankali na peptide:
Ajiya Mai Dogon Lokaci
Bayan Gyaran Kundin Tsarin Mulki
Yanayin ajiya mai kyau yana taimakawa wajen kiyaye mutuncin peptide da aikin nazari.
Zaɓuɓɓukan marufi da ake da su na iya haɗawa da:
Ana samun adadi mai yawa da ayyukan marufi na OEM ga ƙungiyoyin bincike masu ƙwarewa.
Ana bayar da Retatrutide ne kawai don binciken dakin gwaje-gwaje da dalilai na nazari kawai. Ba a amince da wannan samfurin don amfanin ɗan adam ba, amfani da shi a likitanci, amfani da shi a magani, ko hanyoyin bincike. Masu bincike suna da alhakin tabbatar da bin duk ƙa'idodi da jagororin cibiyoyi masu dacewa.